La tabla incluye las densidades de muchos productos químicos utilizados en la industria química, así como las densidades de otros materiales. Nota: la unidad de densidad utilizada en la tabla es kg/m³.
Sustancia | Densidad | Temp. |
---|---|---|
1,1,2 triclorotrifluoroetano | 1564 | 25 °C |
1,2,4 triclorobenceno | 1454 | 20 °C |
1,4 dioxano | 1033.6 | 20 °C |
2 metoxietanol | 964.6 | 20 °C |
ácido acético | 1049.1 | 25 °C |
acetona | 784.58 | 25 °C |
acetonitrilo | 782.2 | 20 °C |
alcohol etílico | 785.06 | 25 °C |
alcohol metílico | 786.51 | 25 °C |
alcohol propílico | 799.96 | 25 °C |
amoníaco | 604 | 25 °C |
amoníaco (aqua) | 823.35 | 25 °C |
anilina | 1018.93 | 25 °C |
aceite para automóviles (medio) | 910 | 15 °C |
cerveza (media) | 1010 | 10 °C |
benceno | 873.81 | 25 °C |
bencilo | 1079.64 | 25 °C |
salmuera | 1230 | 15 °C |
bromo | 3120.4 | 25 °C |
butano | 599.09 | 25 °C |
ácido butírico | 959 | 20 °C |
ácido caproico | 921.06 | 25 °C |
ácido fénico | 956.3 | 15 °C |
disulfuro de carbono | 1260.97 | 25 °C |
tetracloruro de carbono | 1584.39 | 25 °C |
carene | 856.99 | 25 °C |
aceite de ricino | 956.14 | 25 °C |
CCL4 | 1584 | 25 °C |
cloruro | 1559.88 | 25 °C |
clorobenceno | 1105.8 | 20 °C |
cloroformo | 1489.2 | 20 °C |
ácido cítrico | 1659.51 | 25 °C |
CO2 | 1.98 | 0 °C |
aceite de coco | 924.27 | 15 °C |
aceite de semilla de algodón | 925.87 | 15 °C |
creosota | 1066.83 | 15 °C |
cresol | 1023.58 | 25 °C |
petróleo crudo, 32,6° api | 862 | 60°F |
petróleo crudo, 35,6° api | 847 | 60°F |
petróleo crudo, 40° api | 825 | 60°F |
petróleo crudo, 48° api | 790 | 60°F |
cumeno | 860.19 | 25 °C |
ciclohexano | 778.5 | 20 °C |
ciclopentano | 745.4 | 20 °C |
decane | 726.28 | 25 °C |
diclorometano | 1326 | 20 °C |
diclorometano | 1326 | 20 °C |
aceite de tintorería | 885 | 15 °C |
éter dietílico | 714 | 20 °C |
dietilenglicol | 1120 | 15 °C |
acetamida de dimetilo | 941.5 | 20 °C |
dimetilsulfóxido | 1100.4 | 20 °C |
dodecano | 754.63 | 25 °C |
etano | 570.26 | -89 °C |
etanol | 783 | 25 °C |
éter | 72.72 | 25 °C |
acetato de etilo | 900.6 | 20 °C |
alcohol etílico | 789.2 | 20 °C |
éter etílico | 713.3 | 20 °C |
etilamina | 680.78 | 16 °C |
dicloruro de etileno | 1253 | 20 °C |
etilenglicol | 1096.78 | 25 °C |
refrigerante de flúor r12 | 1310.95 | 25 °C |
formaldehído | 812.14 | 45 °C |
ácido fórmico al 10% de concentración | 1025 | 20 °C |
concentración de ácido fórmico al 80% | 1221 | 20 °C |
freón 11 | 1490 | 21 °C |
freón 21 | 1370 | 21 °C |
furan | 1416.03 | 25 °C |
furforol | 1154.93 | 25 °C |
diesel | 890 | 60°F |
gasolina | 750 | 25 °C |
gasolina natural | 711.22 | 60°F |
gasolina | 737.22 | 60°F |
glucosa | 1395 | 60°F |
glicerina | 1259.37 | 25 °C |
glicerol | 1126.1 | 25 °C |
glime | 869.1 | 20 °C |
Sustancia | Densidad | Temp. |
---|---|---|
heptano | 679.5 | 25 °C |
hexano | 654.83 | 25 °C |
hexanol | 810.53 | 25 °C |
hexeno | 671.17 | 25 °C |
hidracina | 794.52 | 25 °C |
yodo | 4927.28 | 25 °C |
ioneno | 932.27 | 25 °C |
iso octano | 691.9 | 20 °C |
alcohol isobutílico | 801.6 | 20 °C |
alcohol isopropílico | 785.4 | 20 °C |
miristato de isopropilo | 853.2 | 20 °C |
queroseno | 817.15 | 60°F |
ácido linolénico | 898.64 | 25 °C |
aceite de linaza | 929.07 | 25 °C |
metano | 464.54 | -164 °C |
metanol | 791.3 | 20 °C |
metil etil cetona | 804.9 | 20 °C |
metil isoamil cetona | 888 | 20 °C |
Metil isobutil cetona | 800.8 | 20 °C |
Metil n Propil Cetona | 808.2 | 20 °C |
Metil T-Butil Éter | 740.5 | 20 °C |
leche | 970 | 15 °C |
acetato n butílico | 879.6 | 20 °C |
alcohol n-butílico | 809.7 | 20 °C |
cloruro de n-butilo | 886.2 | 20 °C |
n metil pirrolidona | 1030.4 | 20 °C |
n octanaje | 692 | 25 °C |
n alcohol propílico | 803.7 | 20 °C |
nafta | 664.77 | 15 °C |
naftalina | 820.15 | 25 °C |
o diclorobenceno | 1305.8 | 20 °C |
o xileno | 880.2 | 20 °C |
ocimeno | 797.72 | 25 °C |
octanaje | 917.86 | 15 °C |
aceite de motor | 885 | 25 °C |
aceite ligero | 910 | 25 °C |
aceite de oliva | 900 | 20 °C |
oxígeno líquido | 1140 | -183°C |
ácido palmítico | 850.58 | 25 °C |
pentano | 626.2 | 20 °C |
éter de petróleo | 640 | 20 °C |
fenol | 1072.28 | 25 °C |
fosgeno | 1377.59 | 0 °C |
fitadieno | 823.35 | 25 °C |
pineno | 856.99 | 25 °C |
propano | 583.07 | -40 °C |
propano, R 290 | 493.53 | 25 °C |
propanol | 804.13 | 25 °C |
propileno | 514.35 | 25 °C |
carbonato de propileno | 1200.6 | 20 °C |
propilenglicol | 965.27 | 25 °C |
piridina | 978.73 | 25 °C |
pirrol | 965.91 | 25 °C |
R 12 | 1310 | 25 °C |
R 134a | 1206 | 25 °C |
R 22 | 1190 | 25 °C |
aceite de colza | 920 | 20 °C |
resorcinol | 1268.66 | 25 °C |
aceite de resina | 980 | 15 °C |
sabinam | 812.14 | 25 °C |
agua de mar | 1025.18 | 25 °C |
silano | 717.63 | 25 °C |
hidróxido de sodio | 1250 | 15 °C |
soda cáustica | 1250 | 15 °C |
sorbaldehído | 895.43 | 25 °C |
aceite de soja | 1395 | 15 °C |
ácido esteárico | 890.63 | 25 °C |
estireno | 903.44 | 25 °C |
Ácido sulfúrico al 95% | 1839 | 20 °C |
aceite de girasol | 920 | 20 °C |
terpineno | 847.38 | 25 °C |
tetrahidrofurano | 888 | 20 °C |
tolueno | 866.9 | 20 °C |
trietilamina | 727.6 | 20 °C |
ácido trifluoroacético | 1489 | 20 °C |
trementina | 868.2 | 25 °C |
agua | 1000 | 25 °C |
agua pura | 1000 | 4 °C |
aceite de ballena | 925 | 15 °C |
Hacemos todo lo posible para garantizar que nuestras calculadoras y convertidores sean lo más precisos posible, pero no podemos garantizarlo. Antes de utilizar cualquiera de nuestras herramientas, cualquier información o dato, verifique su precisión en otras fuentes.