Utilice nuestra calculadora decimal periódica para convertir cualquier decimal en su fracción equivalente. También aprenderá el tema siguiendo el paso-a-paso de la calculadora.
Ex.: 0, 7, 21, etc.? Ejemplo 1Suponga que quiere calcular el decimal periódico 1.01484848… En este caso, escribe:
Ejemplo 2Para calcular o decimal 0.88888…
|
Ex.: 00, 3, 20, 8, etc. o dejar vacío. |
Ex.: 3, 23, 325644, etc. |
|
Solución paso-a-paso |
Hay dos tipos de decimales periódicos:
Un número decimal periódico puro tiene uno o varios dígitos que se repiten indefinidamente detrás de la coma. Estos dígitos que se repiten se denominan período.
0,010101…; 0,666… etc.
Un número decimal periódico mixto es un decimal periódico que tiene uno o varios dígitos que aparecen antes del período. Estos dígitos que no se repiten se denominan anteperíodo.
0,166666…; 1,223333… etc.
Decimal | Fracción Equivalente |
Puro o mixto? |
---|---|---|
0,5 | 1/2 | puro |
0,(3) | 1/3 | mixto |
0,25 | 1/4 | puro |
0,2 | 1/5 | puro |
0,1(6) | 1/6 | mixto |
0,(142857) | 1/7 | mixto |
0,125 | 1/8 | puro |
0,(1) | 1/9 | mixto |
0,1 | 1/10 | puro |
0,(09) | 1/11 | mixto |
0,08(3) | 1/12 | mixto |
0,(076923) | 1/13 | mixto |
0,0(714285) | 1/14 | mixto |
0,0(6) | 1/15 | mixto |
0,0625 | 1/16 | puro |
0,(0588235294117647) | 1/17 | mixto |
0,0(5) | 1/18 | mixto |
0,(052631578947368421) | 1/19 | mixto |
0,05 | 1/20 | puro |
0,(047619) | 1/21 | mixto |
0,0(45) | 1/22 | mixto |
0,(0434782608695652173913) | 1/23 | mixto |
0,041(6) | 1/24 | mixto |
0,04 | 1/25 | puro |
0,0(384615) | 1/26 | mixto |
0,(037) | 1/27 | mixto |
0,03(571428) | 1/28 | mixto |
0,(0344827586206896551724137931) | 1/29 | mixto |
0,0(3) | 1/30 | mixto |
0,(032258064516129) | 1/31 | mixto |
0,03125 | 1/32 | puro |
0,(03) | 1/33 | mixto |
0,0(2941176470588235) | 1/34 | mixto |
0,0(285714) | 1/35 | mixto |
0,02(7) | 1/36 | mixto |
0,(027) | 1/37 | mixto |
0,0(263157894736842105) | 1/38 | mixto |
0,(025641) | 1/39 | mixto |
0,025 | 1/40 | puro |
0,(02439) | 1/41 | mixto |
0,0(238095) | 1/42 | mixto |
0,(023255813953488372093) | 1/43 | mixto |
0,02(27) | 1/44 | mixto |
0,0(2) | 1/45 | mixto |
0,0(2173913043478260869565) | 1/46 | mixto |
0,(0212765957446808510638297872340425531914893617) | 1/47 | mixto |
0,0208(3) | 1/48 | mixto |
0,(020408163265306122448979591836734693877551) | 1/49 | mixto |
0,02 | 1/50 | puro |
0,(0196078431372549) | 1/51 | mixto |
0,01(923076) | 1/52 | mixto |
0,(0188679245283) | 1/53 | mixto |
0,0(185) | 1/54 | mixto |
0,0(18) | 1/55 | mixto |
0,017(857142) | 1/56 | mixto |
0,(017543859649122807) | 1/57 | mixto |
0,0(1724137931034482758620689655) | 1/58 | mixto |
0,(0169491525423728813559322033898305084745762711864406779661) | 1/59 | mixto |
0,01(6) | 1/60 | mixto |
0,(016393442622950819672131147540983606557377049180327868852459) | 1/61 | mixto |
0,0(161290322580645) | 1/62 | mixto |
0,(015873) | 1/63 | mixto |
0,015625 | 1/64 | puro |
0,0(153846) | 1/65 | mixto |
0,0(15) | 1/66 | mixto |
0,(014925373134328358208955223880597) | 1/67 | mixto |
0,01(4705882352941176) | 1/68 | mixto |
0,(0144927536231884057971) | 1/69 | mixto |
0,0(142857) | 1/70 | mixto |
0,(01408450704225352112676056338028169) | 1/71 | mixto |
0,013(8) | 1/72 | mixto |
0,(01369863) | 1/73 | mixto |
0,0(135) | 1/74 | mixto |
0,01(3) | 1/75 | mixto |
0,01(315789473684210526) | 1/76 | mixto |
0,(012987) | 1/77 | mixto |
0,0(128205) | 1/78 | mixto |
0,(0126582278481) | 1/79 | mixto |
0,0125 | 1/80 | puro |
0,(012345679) | 1/81 | mixto |
0,0(12195) | 1/82 | mixto |
0,(01204819277108433734939759036144578313253) | 1/83 | mixto |
0,01(190476) | 1/84 | mixto |
0,0(1176470588235294) | 1/85 | mixto |
0,0(116279069767441860465) | 1/86 | mixto |
0,(0114942528735632183908045977) | 1/87 | mixto |
0,011(36) | 1/88 | mixto |
0,(01123595505617977528089887640449438202247191) | 1/89 | mixto |
0,0(1) | 1/90 | mixto |
0,(010989) | 1/91 | mixto |
0,01(0869565217391304347826) | 1/92 | mixto |
0,(010752688172043) | 1/93 | mixto |
0,0(1063829787234042553191489361702127659574468085) | 1/94 | mixto |
0,0(105263157894736842) | 1/95 | mixto |
0,01041(6) | 1/96 | mixto |
0,(010309278350515463917525773195876288659793814432989690721649484536082474226804123711340206185567) | 1/97 | mixto |
0,0(102040816326530612244897959183673469387755) | 1/98 | mixto |
0,(01) | 1/99 | mixto |
0,01 | 1/100 | puro |
0,(0099) | 1/101 | mixto |
0,0(0980392156862745) | 1/102 | mixto |
0,(0097087378640776699029126213592233) | 1/103 | mixto |
0,009(615384) | 1/104 | mixto |
0,0(095238) | 1/105 | mixto |
0,0(0943396226415) | 1/106 | mixto |
0,(00934579439252336448598130841121495327102803738317757) | 1/107 | mixto |
0,00(925) | 1/108 | mixto |
0,(009174311926605504587155963302752293577981651376146788990825688073394495412844036697247706422018348623853211) | 1/109 | mixto |
0,0(09) | 1/110 | mixto |
0,(009) | 1/111 | mixto |
0,0089(285714) | 1/112 | mixto |
0,(0088495575221238938053097345132743362831858407079646017699115044247787610619469026548672566371681415929203539823) | 1/113 | mixto |
0,0(087719298245614035) | 1/114 | mixto |
0,0(0869565217391304347826) | 1/115 | mixto |
0,00(8620689655172413793103448275) | 1/116 | mixto |
0,(008547) | 1/117 | mixto |
0,0(0847457627118644067796610169491525423728813559322033898305) | 1/118 | mixto |
0,(008403361344537815126050420168067226890756302521) | 1/119 | mixto |
0,008(3) | 1/120 | mixto |
0,(0082644628099173553719) | 1/121 | mixto |
0,0(081967213114754098360655737704918032786885245901639344262295) | 1/122 | mixto |
0,(00813) | 1/123 | mixto |
0,00(806451612903225) | 1/124 | mixto |
0,008 | 1/125 | puro |
0,0(079365) | 1/126 | mixto |
0,(007874015748031496062992125984251968503937) | 1/127 | mixto |
0,0078125 | 1/128 | puro |
0,(007751937984496124031) | 1/129 | mixto |
0,0(076923) | 1/130 | mixto |
0,(0076335877862595419847328244274809160305343511450381679389312977099236641221374045801526717557251908396946564885496183206106870229) | 1/131 | mixto |
0,00(75) | 1/132 | mixto |
0,(007518796992481203) | 1/133 | mixto |
0,0(074626865671641791044776119402985) | 1/134 | mixto |
0,0(074) | 1/135 | mixto |
0,007(3529411764705882) | 1/136 | mixto |
0,(00729927) | 1/137 | mixto |
0,0(0724637681159420289855) | 1/138 | mixto |
0,(0071942446043165467625899280575539568345323741) | 1/139 | mixto |
0,00(714285) | 1/140 | mixto |
0,(0070921985815602836879432624113475177304964539) | 1/141 | mixto |
0,0(07042253521126760563380281690140845) | 1/142 | mixto |
0,(006993) | 1/143 | mixto |
0,0069(4) | 1/144 | mixto |
0,0(0689655172413793103448275862) | 1/145 | mixto |
0,0(06849315) | 1/146 | mixto |
0,(006802721088435374149659863945578231292517) | 1/147 | mixto |
0,00(675) | 1/148 | mixto |
0,(0067114093959731543624161073825503355704697986577181208053691275167785234899328859060402684563758389261744966442953020134228187919463087248322147651) | 1/149 | mixto |
0,00(6) | 1/150 | mixto |
0,(006622516556291390728476821192052980132450331125827814569536423841059602649) | 1/151 | mixto |
0,006(578947368421052631) | 1/152 | mixto |
0,(0065359477124183) | 1/153 | mixto |
0,0(064935) | 1/154 | mixto |
0,0(064516129032258) | 1/155 | mixto |
0,00(641025) | 1/156 | mixto |
0,(006369426751592356687898089171974522292993630573248407643312101910828025477707) | 1/157 | mixto |
0,0(0632911392405) | 1/158 | mixto |
0,(0062893081761) | 1/159 | mixto |
0,00625 | 1/160 | puro |
0,(006211180124223602484472049689440993788819875776397515527950310559) | 1/161 | mixto |
0,0(061728395) | 1/162 | mixto |
0,(006134969325153374233128834355828220858895705521472392638036809815950920245398773) | 1/163 | mixto |
0,00(60975) | 1/164 | mixto |
0,0(06) | 1/165 | mixto |
0,0(06024096385542168674698795180722891566265) | 1/166 | mixto |
0,(0059880239520958083832335329341317365269461077844311377245508982035928143712574850299401197604790419161676646706586826347305389221556886227544910179640718562874251497) | 1/167 | mixto |
0,005(952380) | 1/168 | mixto |
0,(005917159763313609467455621301775147928994082840236686390532544378698224852071) | 1/169 | mixto |
0,0(0588235294117647) | 1/170 | mixto |
0,(005847953216374269) | 1/171 | mixto |
0,00(581395348837209302325) | 1/172 | mixto |
0,(0057803468208092485549132947976878612716763) | 1/173 | mixto |
0,0(0574712643678160919540229885) | 1/174 | mixto |
0,00(571428) | 1/175 | mixto |
0,0056(81) | 1/176 | mixto |
0,(0056497175141242937853107344632768361581920903954802259887) | 1/177 | mixto |
0,0(05617977528089887640449438202247191011235955) | 1/178 | mixto |
0,(0055865921787709497206703910614525139664804469273743016759776536312849162011173184357541899441340782122905027932960893854748603351955307262569832402234636871508379888268156424581) | 1/179 | mixto |
0,00(5) | 1/180 | mixto |
0,(005524861878453038674033149171270718232044198895027624309392265193370165745856353591160220994475138121546961325966850828729281767955801104972375690607734806629834254143646408839779) | 1/181 | mixto |
0,0(054945) | 1/182 | mixto |
0,(005464480874316939890710382513661202185792349726775956284153) | 1/183 | mixto |
0,005(4347826086956521739130) | 1/184 | mixto |
0,0(054) | 1/185 | mixto |
0,0(053763440860215) | 1/186 | mixto |
0,(0053475935828877) | 1/187 | mixto |
0,00(5319148936170212765957446808510638297872340425) | 1/188 | mixto |
0,(005291) | 1/189 | mixto |
0,0(052631578947368421) | 1/190 | mixto |
0,(00523560209424083769633507853403141361256544502617801047120418848167539267015706806282722513089) | 1/191 | mixto |
0,005208(3) | 1/192 | mixto |
0,(005181347150259067357512953367875647668393782383419689119170984455958549222797927461139896373056994818652849740932642487046632124352331606217616580310880829015544041450777202072538860103626943) | 1/193 | mixto |
0,0(051546391752577319587628865979381443298969072164948453608247422680412371134020618556701030927835) | 1/194 | mixto |
0,0(051282) | 1/195 | mixto |
0,00(510204081632653061224489795918367346938775) | 1/196 | mixto |
0,(00507614213197969543147208121827411167512690355329949238578680203045685279187817258883248730964467) | 1/197 | mixto |
0,0(05) | 1/198 | mixto |
0,(005025125628140703517587939698492462311557788944723618090452261306532663316582914572864321608040201) | 1/199 | mixto |
0,005 | 1/200 | puro |
0,(004975124378109452736318407960199) | 1/201 | mixto |
0,0(0495) | 1/202 | mixto |
0,(004926108374384236453201970443349753694581280788177339901477832512315270935960591133) | 1/203 | mixto |
0,00(4901960784313725) | 1/204 | mixto |
0,0(04878) | 1/205 | mixto |
0,0(0485436893203883495145631067961165) | 1/206 | mixto |
0,(0048309178743961352657) | 1/207 | mixto |
0,0048(076923) | 1/208 | mixto |
0,(004784688995215311) | 1/209 | mixto |
0,0(047619) | 1/210 | mixto |
0,(004739336492890995260663507109) | 1/211 | mixto |
0,00(4716981132075) | 1/212 | mixto |
0,(00469483568075117370892018779342723) | 1/213 | mixto |
0,0(04672897196261682242990654205607476635514018691588785) | 1/214 | mixto |
0,0(046511627906976744186) | 1/215 | mixto |
0,004(629) | 1/216 | mixto |
0,(004608294930875576036866359447) | 1/217 | mixto |
0,0(045871559633027522935779816513761467889908256880733944954128440366972477064220183486238532110091743119266055) | 1/218 | mixto |
0,(00456621) | 1/219 | mixto |
0,00(45) | 1/220 | mixto |
0,(004524886877828054298642533936651583710407239819) | 1/221 | mixto |
0,0(045) | 1/222 | mixto |
0,(004484304932735426008968609865470852017937219730941704035874439461883408071748878923766816143497757847533632286995515695067264573991031390134529147982062780269058295964125560538116591928251121076233183856502242152466367713) | 1/223 | mixto |
0,00446(428571) | 1/224 | mixto |
0,00(4) | 1/225 | mixto |
0,0(0442477876106194690265486725663716814159292035398230088495575221238938053097345132743362831858407079646017699115) | 1/226 | mixto |
0,(00440528634361233480176211453744493392070484581497797356828193832599118942731277533039647577092511013215859030837) | 1/227 | mixto |
0,00(438596491228070175) | 1/228 | mixto |
0,(004366812227074235807860262008733624454148471615720524017467248908296943231441048034934497816593886462882096069868995633187772925764192139737991266375545851528384279475982532751091703056768558951965065502183406113537117903930131) | 1/229 | mixto |
0,0(0434782608695652173913) | 1/230 | mixto |
0,(004329) | 1/231 | mixto |
0,004(3103448275862068965517241379) | 1/232 | mixto |
0,(0042918454935622317596566523605150214592274678111587982832618025751072961373390557939914163090128755364806866952789699570815450643776824034334763948497854077253218884120171673819742489270386266094420600858369098712446351931330472103) | 1/233 | mixto |
0,0(042735) | 1/234 | mixto |
0,0(0425531914893617021276595744680851063829787234) | 1/235 | mixto |
0,00(4237288135593220338983050847457627118644067796610169491525) | 1/236 | mixto |
0,(0042194092827) | 1/237 | mixto |
0,0(042016806722689075630252100840336134453781512605) | 1/238 | mixto |
0,(0041841) | 1/239 | mixto |
0,0041(6) | 1/240 | mixto |
0,(004149377593360995850622406639) | 1/241 | mixto |
0,0(0413223140495867768595) | 1/242 | mixto |
0,(004115226337448559670781893) | 1/243 | mixto |
0,00(409836065573770491803278688524590163934426229508196721311475) | 1/244 | mixto |
0,0(040816326530612244897959183673469387755102) | 1/245 | mixto |
0,0(04065) | 1/246 | mixto |
0,(004048582995951417) | 1/247 | mixto |
0,004(032258064516129) | 1/248 | mixto |
0,(00401606425702811244979919678714859437751) | 1/249 | mixto |
0,004 | 1/250 | puro |
0,(00398406374501992031872509960159362549800796812749) | 1/251 | mixto |
0,00(396825) | 1/252 | mixto |
0,(0039525691699604743083) | 1/253 | mixto |
0,0(039370078740157480314960629921259842519685) | 1/254 | mixto |
0,0(0392156862745098) | 1/255 | mixto |
0,00390625 | 1/256 | puro |
0,(0038910505836575875486381322957198443579766536964980544747081712062256809338521400778210116731517509727626459143968871595330739299610894941634241245136186770428015564202334630350194552529182879377431906614785992217898832684824902723735408560311284046692607) | 1/257 | mixto |
0,0(038759689922480620155) | 1/258 | mixto |
0,(003861) | 1/259 | mixto |
0,00(384615) | 1/260 | mixto |
0,(0038314176245210727969348659) | 1/261 | mixto |
0,0(0381679389312977099236641221374045801526717557251908396946564885496183206106870229007633587786259541984732824427480916030534351145) | 1/262 | mixto |
0,(0038022813688212927756653992395437262357414448669201520912547528517110266159695817490494296577946768060836501901140684410646387832699619771863117870722433460076045627376425855513307984790874524714828897338403041825095057034220532319391634980988593155893536121673) | 1/263 | mixto |
0,003(78) | 1/264 | mixto |
0,0(0377358490566) | 1/265 | mixto |
0,0(037593984962406015) | 1/266 | mixto |
0,(00374531835205992509363295880149812734082397) | 1/267 | mixto |
0,00(373134328358208955223880597014925) | 1/268 | mixto |
0,(0037174721189591078066914498141263940520446096654275092936802973977695167286245353159851301115241635687732342007434944237918215613382899628252788104089219330855018587360594795539033457249070631970260223048327137546468401486988847583643122676579925650557620817843866171) | 1/269 | mixto |
0,0(037) | 1/270 | mixto |
0,(00369) | 1/271 | mixto |
0,0036(7647058823529411) | 1/272 | mixto |
0,(003663) | 1/273 | mixto |
0,0(03649635) | 1/274 | mixto |
0,00(36) | 1/275 | mixto |
0,00(3623188405797101449275) | 1/276 | mixto |
0,(003610108303249097472924187725631768953068592057761732851985559566787) | 1/277 | mixto |
0,0(0359712230215827338129496402877697841726618705) | 1/278 | mixto |
0,(003584229390681) | 1/279 | mixto |
0,003(571428) | 1/280 | mixto |
0,(0035587188612099644128113879) | 1/281 | mixto |
0,0(0354609929078014184397163120567375886524822695) | 1/282 | mixto |
0,(003533568904593639575971731448763250883392226148409893992932862190812720848056537102473498233215547703180212014134275618374558303886925795053) | 1/283 | mixto |
0,00(35211267605633802816901408450704225) | 1/284 | mixto |
0,0(035087719298245614) | 1/285 | mixto |
0,0(034965) | 1/286 | mixto |
0,(003484320557491289198606271777) | 1/287 | mixto |
0,00347(2) | 1/288 | mixto |
0,(00346020761245674740484429065743944636678200692041522491349480968858131487889273356401384083044982698961937716262975778546712802768166089965397923875432525951557093425605536332179930795847750865051903114186851211072664359861591695501730103806228373702422145328719723183391) | 1/289 | mixto |
0,0(0344827586206896551724137931) | 1/290 | mixto |
0,(003436426116838487972508591065292096219931271477663230240549828178694158075601374570446735395189) | 1/291 | mixto |
0,00(34246575) | 1/292 | mixto |
0,(00341296928327645051194539249146757679180887372013651877133105802047781569965870307167235494880546075085324232081911262798634812286689419795221843) | 1/293 | mixto |
0,0(034013605442176870748299319727891156462585) | 1/294 | mixto |
0,0(0338983050847457627118644067796610169491525423728813559322) | 1/295 | mixto |
0,003(378) | 1/296 | mixto |
0,(003367) | 1/297 | mixto |
0,0(0335570469798657718120805369127516778523489932885906040268456375838926174496644295302013422818791946308724832214765100671140939597315436241610738255) | 1/298 | mixto |
0,(003344481605351170568561872909698996655518394648829431438127090301) | 1/299 | mixto |
0,00(3) | 1/300 | mixto |
0,(003322259136212624584717607973421926910299) | 1/301 | mixto |
0,0(033112582781456953642384105960264900662251655629139072847682119205298013245) | 1/302 | mixto |
0,(0033) | 1/303 | mixto |
0,0032(894736842105263157) | 1/304 | mixto |
0,0(032786885245901639344262295081967213114754098360655737704918) | 1/305 | mixto |
0,0(0326797385620915) | 1/306 | mixto |
0,(003257328990228013029315960912052117263843648208469055374592833876221498371335504885993485342019543973941368078175895765472312703583061889250814332247557) | 1/307 | mixto |
0,00(324675) | 1/308 | mixto |
0,(0032362459546925566343042071197411) | 1/309 | mixto |
0,0(032258064516129) | 1/310 | mixto |
0,(00321543408360128617363344051446945337620578778135048231511254019292604501607717041800643086816720257234726688102893890675241157556270096463022508038585209) | 1/311 | mixto |
0,003(205128) | 1/312 | mixto |
0,(003194888178913738019169329073482428115015974440894568690095846645367412140575079872204472843450479233226837060702875399361022364217252396166134185303514376996805111821086261980830670926517571884984025559105431309904153354632587859424920127795527156549520766773162939297124600638977635782747603833865814696485623) | 1/313 | mixto |
0,0(031847133757961783439490445859872611464968152866242038216560509554140127388535) | 1/314 | mixto |
0,0(031746) | 1/315 | mixto |
0,00(3164556962025) | 1/316 | mixto |
0,(0031545741324921135646687697160883280757097791798107255520504731861198738170347) | 1/317 | mixto |
0,0(0314465408805) | 1/318 | mixto |
0,(0031347962382445141065830721) | 1/319 | mixto |
0,003125 | 1/320 | puro |
0,(00311526479750778816199376947040498442367601246105919) | 1/321 | mixto |
0,0(031055900621118012422360248447204968944099378881987577639751552795) | 1/322 | mixto |
0,(003095975232198142414860681114551083591331269349845201238390092879256965944272445820433436532507739938080495356037151702786377708978328173374613) | 1/323 | mixto |
0,00(308641975) | 1/324 | mixto |
0,00(307692) | 1/325 | mixto |
0,0(030674846625766871165644171779141104294478527607361963190184049079754601226993865) | 1/326 | mixto |
0,(003058103975535168195718654434250764525993883792048929663608562691131498470948012232415902140672782874617737) | 1/327 | mixto |
0,003(04878) | 1/328 | mixto |
0,(003039513677811550151975683890577507598784194528875379939209726443768996960486322188449848024316109422492401215805471124620060790273556231) | 1/329 | mixto |
0,0(03) | 1/330 | mixto |
0,(00302114803625377643504531722054380664652567975830815709969788519637462235649546827794561933534743202416918429) | 1/331 | mixto |
0,00(30120481927710843373493975903614457831325) | 1/332 | mixto |
0,(003) | 1/333 | mixto |
0,0(0299401197604790419161676646706586826347305389221556886227544910179640718562874251497005988023952095808383233532934131736526946107784431137724550898203592814371257485) | 1/334 | mixto |
0,0(029850746268656716417910447761194) | 1/335 | mixto |
0,0029(761904) | 1/336 | mixto |
0,(002967359050445103857566765578635014836795252225519287833827893175074183976261127596439169139465875370919881305637982195845697329376854599406528189910979228486646884272997032640949554896142433234421364985163204747774480712166172106824925816023738872403560830860534124629080118694362017804154302670623145400593471810089020771513353115727) | 1/337 | mixto |
0,0(029585798816568047337278106508875739644970414201183431952662721893491124260355) | 1/338 | mixto |
0,(0029498525073746312684365781710914454277286135693215339233038348082595870206489675516224188790560471976401179941) | 1/339 | mixto |
0,00(2941176470588235) | 1/340 | mixto |
0,(002932551319648093841642228739) | 1/341 | mixto |
0,0(029239766081871345) | 1/342 | mixto |
0,(002915451895043731778425655976676384839650145772594752186588921282798833819241982507288629737609329446064139941690962099125364431486880466472303206997084548104956268221574344023323615160349854227405247813411078717201166180758017492711370262390670553935860058309037900874635568513119533527696793) | 1/343 | mixto |
0,002(906976744186046511627) | 1/344 | mixto |
0,0(0289855072463768115942) | 1/345 | mixto |
0,0(0289017341040462427745664739884393063583815) | 1/346 | mixto |
0,(00288184438040345821325648414985590778097982708933717579250720461095100864553314121037463976945244956772334293948126801152737752161383285302593659942363112391930835734870317) | 1/347 | mixto |
0,00(2873563218390804597701149425) | 1/348 | mixto |
0,(00286532951289398280802292263610315186246418338108882521489971346704871060171919770773638968481375358166189111747851) | 1/349 | mixto |
0,00(285714) | 1/350 | mixto |
0,(002849) | 1/351 | mixto |
0,00284(09) | 1/352 | mixto |
0,(00283286118980169971671388101983) | 1/353 | mixto |
0,0(0282485875706214689265536723163841807909604519774011299435) | 1/354 | mixto |
0,0(02816901408450704225352112676056338) | 1/355 | mixto |
0,00(28089887640449438202247191011235955056179775) | 1/356 | mixto |
0,(002801120448179271708683473389355742296918767507) | 1/357 | mixto |
0,0(0279329608938547486033519553072625698324022346368715083798882681564245810055865921787709497206703910614525139664804469273743016759776536312849162011173184357541899441340782122905) | 1/358 | mixto |
0,(00278551532033426183844011142061281337047353760445682451253481894150417827298050139275766016713091922005571030640668523676880222841225626740947075208913649025069637883008356545961) | 1/359 | mixto |
0,002(7) | 1/360 | mixto |
0,(002770083102493074792243767313019390581717451523545706371191135734072022160664819944598337950138504155124653739612188365650969529085872576177285318559556786703601108033240997229916897506925207756232686980609418282548476454293628808864265927977839335180055401662049861495844875346260387811634349030470914127423822714681440443213296398891966759) | 1/361 | mixto |
0,0(027624309392265193370165745856353591160220994475138121546961325966850828729281767955801104972375690607734806629834254143646408839779005524861878453038674033149171270718232044198895) | 1/362 | mixto |
0,(0027548209366391184573) | 1/363 | mixto |
0,00(274725) | 1/364 | mixto |
0,0(02739726) | 1/365 | mixto |
0,0(027322404371584699453551912568306010928961748633879781420765) | 1/366 | mixto |
0,(002724795640326975476839237057220708446866485013623978201634877384196185286103542234332425068119891008174386920980926430517711171662125340599455040871934604904632152588555858310626702997275204359673024523160762942779291553133514986376021798365122615803814713896457765667574931880108991825613079019073569482288828337874659400544959128065395095367847411444141689373297) | 1/367 | mixto |
0,0027(1739130434782608695652) | 1/368 | mixto |
0,(00271) | 1/369 | mixto |
0,0(027) | 1/370 | mixto |
0,(002695417789757412398921832884097035040431266846361185983827493261455525606469) | 1/371 | mixto |
0,00(268817204301075) | 1/372 | mixto |
0,(002680965147453083109919571045576407506702412868632707774798927613941018766756032171581769436997319034852546916890080428954423592493297587131367292225201072386058981233243967828418230563) | 1/373 | mixto |
0,0(0267379679144385) | 1/374 | mixto |
0,002(6) | 1/375 | mixto |
0,002(6595744680851063829787234042553191489361702127) | 1/376 | mixto |
0,(002652519893899204244031830238726790450928381962864721485411140583554376657824933687) | 1/377 | mixto |
0,0(026455) | 1/378 | mixto |
0,(002638522427440633245382585751978891820580474934036939313984168865435356200527704485488126649076517150395778364116094986807387862796833773087071240105540897097625329815303430079155672823218997361477572559366754617414248021108179419525065963060686015831134564643799472295514511873350923482849604221635883905013192612137203166226912928759894459102902374670184696569920844327176781) | 1/379 | mixto |
0,00(263157894736842105) | 1/380 | mixto |
0,(002624671916010498687664041994750656167979) | 1/381 | mixto |
0,0(02617801047120418848167539267015706806282722513089005235602094240837696335078534031413612565445) | 1/382 | mixto |
0,(0026109660574412532637075718015665796344647519582245430809399477806788511749347258485639686684073107049608355091383812010443864229765013054830287206266318537859007832898172323759791122715404699738903394255874673629242819843342036553524804177545691906005221932114882506527415143603133159268929503916449086161879895561357702349869451697127937336814621409921671018276762402088772845953) | 1/383 | mixto |
0,0026041(6) | 1/384 | mixto |
0,0(025974) | 1/385 | mixto |
0,0(025906735751295336787564766839378238341968911917098445595854922279792746113989637305699481865284974093264248704663212435233160621761658031088082901554404145077720207253886010362694300518134715) | 1/386 | mixto |
0,(002583979328165374677) | 1/387 | mixto |
0,00(257731958762886597938144329896907216494845360824742268041237113402061855670103092783505154639175) | 1/388 | mixto |
0,(0025706940874035989717223650385604113110539845758354755784061696658097686375321336760925449871465295629820051413881748071979434447300771208226221079691516709511568123393316195372750642673521850899742930591259640102827763496143958868894601542416452442159383033419023136246786632390745501285347043701799485861182519280205655526992287917737789203084832904884318766066838046272493573264781491) | 1/389 | mixto |
0,0(025641) | 1/390 | mixto |
0,(00255754475703324808184143222506393861892583120204603580562659846547314578005115089514066496163682864450127877237851662404092071611253196930946291560102301790281329923273657289) | 1/391 | mixto |
0,002(551020408163265306122448979591836734693877) | 1/392 | mixto |
0,(0025445292620865139949109414758269720101781170483460559796437659033078880407124681933842239185750636132315521628498727735368956743) | 1/393 | mixto |
0,0(02538071065989847715736040609137055837563451776649746192893401015228426395939086294416243654822335) | 1/394 | mixto |
0,0(0253164556962) | 1/395 | mixto |
0,00(25) | 1/396 | mixto |
0,(002518891687657430730478589420654911838790931989924433249370277078085642317380352644836272040302267) | 1/397 | mixto |
0,0(025125628140703517587939698492462311557788944723618090452261306532663316582914572864321608040201005) | 1/398 | mixto |
0,(002506265664160401) | 1/399 | mixto |
0,0025 | 1/400 | puro |
0,(00249376558603491271820448877805486284289276807980049875311720698254364089775561097256857855361596009975062344139650872817955112219451371571072319201995012468827930174563591022443890274314214463840399) | 1/401 | mixto |
0,0(024875621890547263681592039800995) | 1/402 | mixto |
0,(002481389578163771712158808933) | 1/403 | mixto |
0,00(2475) | 1/404 | mixto |
0,0(024691358) | 1/405 | mixto |
0,0(024630541871921182266009852216748768472906403940886699507389162561576354679802955665) | 1/406 | mixto |
0,(002457) | 1/407 | mixto |
0,002(4509803921568627) | 1/408 | mixto |
0,(002444987775061124694376528117359413202933985330073349633251833740831295843520782396088019559902200488997555012224938875305623471882640586797066014669926650366748166259168704156479217603911980440097799511) | 1/409 | mixto |
0,0(02439) | 1/410 | mixto |
0,(00243309) | 1/411 | mixto |
0,00(2427184466019417475728155339805825) | 1/412 | mixto |
0,(002421307506053268765133171912832929782082324455205811138014527845036319612590799031476997578692493946731234866828087167070217917675544794188861985472154963680387409200968523) | 1/413 | mixto |
0,0(0241545893719806763285) | 1/414 | mixto |
0,0(02409638554216867469879518072289156626506) | 1/415 | mixto |
0,00240(384615) | 1/416 | mixto |
0,(0023980815347721822541966426858513189448441247) | 1/417 | mixto |
0,0(023923444976076555) | 1/418 | mixto |
0,(0023866348448687350835322195704057279236276849642004773269689737470167064439140811455847255369928400954653937947494033412887828162291169451073985680190930787589498806682577565632458233890214797136038186157517899761336515513126491646778042959427207637231503579952267303102625298329355608591885441527446300715990453460620525059665871121718377088305489260143198090692124105011933174224343675417661097852028639618138424821) | 1/419 | mixto |
0,00(238095) | 1/420 | mixto |
0,(00237529691211401425178147268408551068883610451306413301662707838479809976247030878859857482185273159144893111638954869358669833729216152019) | 1/421 | mixto |
0,0(023696682464454976303317535545) | 1/422 | mixto |
0,(0023640661938534278959810874704491725768321513) | 1/423 | mixto |
0,002(3584905660377) | 1/424 | mixto |
0,00(2352941176470588) | 1/425 | mixto |
0,0(02347417840375586854460093896713615) | 1/426 | mixto |
0,(002341920374707259953161592505854800936768149882903981264637) | 1/427 | mixto |
0,00(23364485981308411214953271028037383177570093457943925) | 1/428 | mixto |
0,(002331) | 1/429 | mixto |
0,0(023255813953488372093) | 1/430 | mixto |
0,(00232018561484918793503480278422273781902552204176334106728538283062645011600928074245939675174013921113689095127610208816705336426914153132250580046403712296983758700696055684454756380510440835266821345707656612529) | 1/431 | mixto |
0,0023(148) | 1/432 | mixto |
